| Zeiteinteilung Vereinsturnier am 26.03.2022 | ||||
| Zeit | Prüf. Nr. | Prüfung | Startfolge | Teilnehmer |
| 09:00 | 10 | Springreiterwettbewerb | D | 4 |
| 09:20 | 11 | E Stilspringen | P | 4 |
| 09:40 | 12 | A-Stil | L | 4 |
| 10:00 | 13 | A Zeit | E | 4 |
| 10:30 | 8 | L Dressur (auswendig) | G | 7 |
| 11:20 | 6 | A Dressur A3 zu 2. geritten | M | 8 |
| anschließend ca. 12:15 Pause | ||||
| 13:00 | 4 | E-Dressur E3 | S | 7 |
| 13:40 | 3 | Dressurwettbewerb | 13 | |
| 14:30 | 3 | Stechen 3 besten Schulpferdereiter | 3 | |
| 14:45 | 2 | Reiter WB Schritt-Trab -Galopp | 11 | |
| 15:30 | 1 | Führzügel WB | 14 | |
| 16:15 | 7 | A-Stechen A6/1 (auswendig) | Los | 3 |
| 16:45 | 9 | L-Stechen L 6 (auswendig) | Los | 3 |
| anschließend ca. 17:15 Ehrung der Vereinsmeister | ||||
| Die SpringWB finden auf dem Springplatz statt. Dressur findet in der Halle Pasternhof statt. | ||||
| Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem ganz viel Spaß!!! | ||||
| Richter: Martina Otto und Yvonne Höveler | ||||
| Parcours: Alexandra Dahlmann | ||||
News
Vereinsturnier - Zeiteinteilung für den 26.03.2022



Claudia Jentzen-Nuyen